GameBox.gg Lan Fantasy
Izaberi 5 igrača sa turnira u okviru budžeta, svakom dodeli ulogu i skupljaj bodove za killove, asistencije i pobede.
- $1M
- budžet
- 19
- prijavljenih timova
- —
- za pobednika
- 01Izaberi 5 igrača
Budžet je $1.000.000. Najviše 2 igrača iz istog tima.
- 02Dodeli uloge
Star Fragger, Entry, AWPer, Support i IGL — svaka uloga donosi bonus ako je igrač ispuni.
- 03Takmiči se
Bodovi se računaju po mapi posle svakog meča. Tabela je zajednička za sve.
Tabela — 1/8
19-
18 Moj Timfhxby 103
-
AWP
M
matwj4aa
Makedonski Terminatori 63
-
ENTRY
N
not_darchee
Makedonski Terminatori −18
-
IGL
H
Heckler
TeamMischievous −28,5
-
SUP
G
Gogo
TeamMischievous 12,5
-
STAR
bystevTURBO 79
- Bodovi igrača su bez bonusa za ulogu; ukupan zbir tima ih uključuje.
-
AWP
M
matwj4aa
-
19
glajderifreakoo0
62
-
IGL
P
petarelida
kNation −9
-
STAR
K
KmC
kNation −21
-
ENTRY
K
Kuzman
TeamMischievous 45
-
AWP
L
lau
RBH 61
- SUP 0
- Bodovi igrača su bez bonusa za ulogu; ukupan zbir tima ih uključuje.
-
IGL
P
petarelida
Klikni na tim da vidiš njegov sastav i bodove po igraču.
Fantasy bodovi igrača
| # | Igrač | Mape | K | D | A | HS | AWP | Prvi kill | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 (2) | 146 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 2 | 4 (4) | 116 | 89 | 33 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 3 | 4 (2) | 120 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 4 | 4 (4) | 112 | 85 | 27 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 5 | 4 (4) | 86 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121,5 | |
| 6 | 2 (1) | 117 | 89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
| 7 | 4 (2) | 102 | 76 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 8 | 2 (1) | 93 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 9 | 4 (4) | 97 | 82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 10 | 3 (2) | 88 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106,5 | |
| 11 | 2 (1) | 98 | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104,5 | |
| 12 | 4 (4) | 63 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87,5 | |
| 13 | 2 (1) | 88 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 14 | 4 (3) | 80 | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | |
| 15 | 2 (1) | 73 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 16 | 2 (1) | 71 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 17 | rol1ng- | 2 (1) | 64 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |
| 18 | 3 (3) | 75 | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 19 | 3 (2) | 77 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | |
| 20 | 3 (2) | 77 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 21 | 1 (0) | 72 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | |
| 22 | 1 (0) | 63 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 23 | 4 (3) | 60 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | |
| 24 | 2 (1) | 81 | 75 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 25 | 2 (1) | 71 | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 26 | 4 (2) | 82 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | |
| 27 | 2 (1) | 71 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 28 | 3 (3) | 75 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | |
| 29 | WANGA DEL REY | 1 (0) | 59 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54,5 |
| 30 | 1 (0) | 58 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 31 | 3 (3) | 43 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 32 | Beyond | 1 (1) | 35 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 33 | 1 (0) | 56 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 34 | 1 (1) | 31 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 35 | 2 (1) | 79 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 36 | 1 (0) | 45 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 37 | DANDUSHHHH | 1 (1) | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
| 38 | 4 (2) | 84 | 107 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 39 | 2 (1) | 76 | 87 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | |
| 40 | 2 (1) | 77 | 91 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 41 | 1 (0) | 49 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | |
| 42 | 2 (1) | 41 | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | |
| 43 | 1 (0) | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 44 | 1 (0) | 47 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | |
| 45 | 2 (1) | 41 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | |
| 46 | 𝟗𝟗𝟗 | 1 (0) | 24 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 47 | 1 (0) | 30 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | |
| 48 | iRealPro | 1 (0) | 47 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 49 | 2 (1) | 49 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 50 | bemybaby | 1 (0) | 29 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 51 | DANDUSHH | 1 (0) | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| 52 | 1 (0) | 42 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |
| 53 | 1 (0) | 30 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 54 | 1 (1) | 22 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | |
| 55 | 2 (1) | 55 | 73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 56 | 1 (1) | 15 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 57 | 1 (0) | 38 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | |
| 58 | 1 (0) | 40 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 59 | 2 (1) | 49 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 60 | 2 (1) | 69 | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 61 | UG9wS2lsbA | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 62 | Dzadzi | 1 (0) | 31 | 45 | 16 | 12 | 0 | 0 | 5,5 |
| 63 | Kasperツ | 1 (0) | 27 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 64 | 3 (2) | 45 | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 65 | 1 (0) | 22 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
| 66 | 1 (0) | 43 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
| 67 | Rodent | 1 (0) | 33 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | −1,5 |
| 68 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | |
| 69 | 1 (0) | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | −6,5 | |
| 70 | 1 (0) | 19 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | −7,5 | |
| 71 | 1 (0) | 20 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | −8,5 | |
| 72 | 1 (0) | 27 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | −9 | |
| 73 | 2 (0) | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | −9 | |
| 74 | 1 (0) | 15 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | −10,5 | |
| 75 | 1 (0) | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | −11 | |
| 76 | 1 (0) | 21 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | −11,5 | |
| 77 | 1 (0) | 20 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | −14,5 | |
| 78 | 1 (0) | 16 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | −14,5 | |
| 79 | 1 (0) | 16 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | −17 | |
| 80 | 1 (0) | 33 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | −17 | |
| 81 | 2 (0) | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | −18 | |
| 82 | 1 (0) | 33 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | −18 | |
| 83 | 2 (0) | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | −21 | |
| 84 | 1 (0) | 29 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | −24,5 | |
| 85 | 1 (0) | 18 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | −25,5 | |
| 86 | 1 (0) | 26 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | −28,5 |
Bodovi bez bonusa za uloge — bonus zavisi od uloge koju je svaki takmičar dodelio igraču.
Pravila
- Tačno 5 igrača, ukupna cena najviše $1.000.000
- Najviše 2 igrača iz istog tima
- Svaki igrač dobija jednu ulogu, svaka uloga se koristi tačno jednom
- Tim se može menjati do roka za prijavu; posle toga je zaključan do kraja faze
- Bodovi se računaju po mapi — u BO3 meču igrač boduje svaku odigranu mapu
Bodovanje po mapi
- Kill
- +2
- Smrt
- −1,5
- Asistencija
- +0,5
- Kill u glavu (dodatno)
- +0,5
- Pobeda na mapi
- +6
- Poraz na mapi
- −3
Uloge — bonus po mapi
- +5Najbolja razlika kill–death u svom timu
- +2Pozitivna razlika kill–death
- −2Negativna razlika
- +5Najviše prvih killova u svom timu
- +2Bar jedan prvi kill
- −2Nijedan prvi kill
- +540% ili više killova AWP-om
- +225% ili više killova AWP-om
- −2Manje od 25%
- +5Više asistencija nego killova
- +2Asistencija bar 70% od broja killova
- −2Manje od toga
- +5Tim je dobio mapu
- −2Tim je izgubio mapu
