LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
· ro32 BO1
Završen ·
team_Xhaka- vs CMT — LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
-
Mirage Nije igrana— : —
Statistika
| team_Xhaka- | K–D | +/− | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| MXVIIRUSSI | 0-0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 |
| CMT | K–D | +/− | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 |
Igrač meča
MVPPregled meča
team_Xhaka- je pobedio CMT rezultatom 1:0 u okviru turnira LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier (ro32). Meč je odigran 14. 3. 2026. u 15:25 u formatu BO1, na mapi Mirage.
Forma timova
CMT
Nema ranijih mečeva.

Komentari 0