LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
· ro32 BO1
Završen ·
team_Ebu-Ubejd vs DrakoCore — LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
-
Dust2 Završena13 : 4
Statistika
| team_Ebu-Ubejd | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-5 | +18 | 3 | 125,6 | 39% | 4,60 | |
| 13-6 | +7 | 1 | 76,9 | 38% | 2,17 | |
| 17-9 | +8 | 2 | 100,2 | 82% | 1,89 | |
| 11-7 | +4 | 3 | 69,3 | 64% | 1,57 | |
| 13-9 | +4 | 6 | 95,7 | 54% | 1,44 |
| DrakoCore | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | -4 | 1 | 63,6 | 73% | 0,73 | |
| 8-15 | -7 | 1 | 46,8 | 63% | 0,53 | |
| 8-16 | -8 | 2 | 73,4 | 88% | 0,50 | |
| 6-15 | -9 | 2 | 47,4 | 17% | 0,40 | |
| 3-16 | -13 | 3 | 31,4 | 67% | 0,19 |
Igrač meča
MVPPregled meča
team_Ebu-Ubejd je pobedio DrakoCore rezultatom 13:4 u okviru turnira LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier (ro32). Meč je odigran 14. 3. 2026. u 16:07 u formatu BO1, na mapi Dust2.

Komentari 0