Drill Cup
· ro16 BO1
Završen ·
Organization Gaming vs Fc FullShock — Drill Cup
-
Mirage Završena13 : 7
Statistika
| Organization Gaming | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-15 | +13 | 1 | 123,6 | 39% | 1,87 | |
| Tonco | 16-12 | +4 | 5 | 81,4 | 63% | 1,33 |
| 13-10 | +3 | 4 | 62,3 | 62% | 1,30 | |
| 16-17 | -1 | 7 | 92,0 | 63% | 0,94 | |
| 10-15 | -5 | 9 | 82,8 | 60% | 0,67 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Organization Gaming je pobedio Fc FullShock rezultatom 13:7 u okviru turnira Drill Cup (ro16). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 17:47 u formatu BO1, na mapi Mirage.

Komentari 0