A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
FiveGuns vs Mamba-Gaming — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| FiveGuns | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Cvetkovv | 10-13 | -3 | 1 | 45,0 | 0,77 |
| gen1usgod | 10-14 | -4 | 3 | 85,0 | 0,71 |
| vivaaa- | 10-15 | -5 | 1 | 52,0 | 0,67 |
| kri1stijaN | 9-17 | -8 | 2 | 71,0 | 0,53 |
| 3-16 | -13 | 4 | 38,0 | 0,19 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Mamba-Gaming je pobedio FiveGuns rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0