Drill Cup
· ro32 BO1
Završen ·
Fallen vs Prolom Esport — Drill Cup
-
Mirage Završena13 : 0
Statistika
| Fallen | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-4 | +17 | 2 | 140,7 | 38% | 5,25 | |
| 16-4 | +12 | 9 | 143,2 | 56% | 4,00 | |
| 12-6 | +6 | 1 | 77,6 | 67% | 2,00 | |
| 8-4 | +4 | 4 | 71,8 | 50% | 2,00 | |
| 7-6 | +1 | 5 | 58,3 | 43% | 1,17 |
| Prolom Esport | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-13 | -6 | 2 | 62,9 | 71% | 0,54 | |
| 6-13 | -7 | 0 | 62,7 | 33% | 0,46 | |
| 5-13 | -8 | 0 | 38,9 | 80% | 0,38 | |
| 4-12 | -8 | 2 | 57,0 | 50% | 0,33 | |
| 2-13 | -11 | 2 | 34,0 | 100% | 0,15 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Fallen je pobedio Prolom Esport rezultatom 13:0 u okviru turnira Drill Cup (ro32). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 16:25 u formatu BO1, na mapi Mirage.
Forma timova
Prolom Esport
Nema ranijih mečeva.

Komentari 0