A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro16 BO1
Završen ·
CTRAXA_NET vs MANA — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Mirage Završena6 : 13
Statistika
| CTRAXA_NET | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-14 | +7 | 1 | 97,1 | 76% | 1,50 | |
| 13-16 | -3 | 5 | 72,8 | 46% | 0,81 | |
| 11-17 | -6 | 5 | 69,8 | 45% | 0,65 | |
| dejv1ddddd | 9-15 | -6 | 5 | 66,4 | 67% | 0,60 |
| 8-15 | -7 | 8 | 53,7 | 63% | 0,53 |
MANA |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11 | +8 | 4 | 98,0 | 68% | 1,73 | |
| 17-10 | +7 | 4 | 89,5 | 53% | 1,70 | |
| 16-13 | +3 | 5 | 97,8 | 75% | 1,23 | |
| 14-14 | 0 | 3 | 78,8 | 43% | 1,00 | |
| 11-14 | -3 | 4 | 63,2 | 82% | 0,79 |
Igrač meča
MVPPregled meča
MANA je pobedio CTRAXA_NET rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro16). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 15:04 u formatu BO1, na mapi Mirage.


Komentari 0