GameBox.gg Lan
· Round of 16 BO3
Završen ·
BOMBOCLAT vs kNation — GameBox.gg Lan
-
Mirage Završena13 : 0
-
Dust2 Završena13 : 2
Statistika
BOMBOCLAT |
K–D | +/− | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 37-9 | +28 | 4 | 4,11 | |
| 27-7 | +20 | 5 | 3,86 | |
| 30-14 | +16 | 9 | 2,14 | |
| westernnnnn | 19-14 | +5 | 17 | 1,36 |
| 21-16 | +5 | 6 | 1,31 |
kNation |
K–D | +/− | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 8-13 | -5 | 1 | 0,62 | |
| 7-12 | -5 | 1 | 0,58 | |
| 5-13 | -8 | 3 | 0,38 | |
| 3-13 | -10 | 3 | 0,23 | |
| 2-13 | -11 | 1 | 0,15 |
BOMBOCLAT |
K–D | +/− | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 14-2 | +12 | 3 | 7,00 | |
| 20-4 | +16 | 1 | 5,00 | |
| westernnnnn | 11-5 | +6 | 10 | 2,20 |
| 12-7 | +5 | 5 | 1,71 | |
| 7-7 | 0 | 2 | 1,00 |
kNation |
K–D | +/− | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 8-13 | -5 | 1 | 0,62 | |
| 7-12 | -5 | 1 | 0,58 | |
| 5-13 | -8 | 3 | 0,38 | |
| 3-13 | -10 | 3 | 0,23 | |
| 2-13 | -11 | 1 | 0,15 |
BOMBOCLAT |
K–D | +/− | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 17-5 | +12 | 3 | 3,40 | |
| 13-5 | +8 | 2 | 2,60 | |
| 18-7 | +11 | 4 | 2,57 | |
| 14-9 | +5 | 4 | 1,56 | |
| westernnnnn | 8-9 | -1 | 7 | 0,89 |
kNation |
K–D | +/− | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0-0 | 0 | 0 | 0,00 |
Igrač meča
MVPPregled meča
BOMBOCLAT je pobedio kNation rezultatom 2:0 u okviru turnira GameBox.gg Lan (Round of 16). Meč je odigran 18. 4. 2026. u 14:30 u formatu BO3, na mapama Mirage i Dust2. Rezultati po mapama: Mirage 13:0, Dust2 13:2.



Komentari 0