LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
· ro32 BO1
Završen ·
Alpha Dominion Nation vs team_CooRooNaa — LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
-
Mirage Završena16 : 12
Statistika
| Alpha Dominion Nation | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-16 | +11 | 6 | 96,5 | 19% | 1,69 | |
| 25-17 | +8 | 6 | 81,9 | 48% | 1,47 | |
| 21-19 | +2 | 8 | 87,5 | 52% | 1,11 | |
| 17-16 | +1 | 7 | 62,3 | 59% | 1,06 | |
| 13-21 | -8 | 9 | 58,8 | 69% | 0,62 |
| team_CooRooNaa | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-18 | +2 | 7 | 90,7 | 45% | 1,11 | |
| 22-20 | +2 | 2 | 66,4 | 50% | 1,10 | |
| 21-23 | -2 | 7 | 81,7 | 67% | 0,91 | |
| 15-21 | -6 | 3 | 71,0 | 40% | 0,71 | |
| 10-21 | -11 | 4 | 44,7 | 90% | 0,48 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Alpha Dominion Nation je pobedio team_CooRooNaa rezultatom 16:12 u okviru turnira LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier (ro32). Meč je odigran 14. 3. 2026. u 16:15 u formatu BO1, na mapi Mirage.

Komentari 0