Toronto
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Diamant Esports | A1 Adria League Season 15 | Ancient, Mirage | — | |
| DELTAxGRIPGEL | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage, Inferno | :0 | |
| Diamant Esports | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Overpass, Mirage | :2 | |
| SuperiorEsports | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Inferno | :0 | |
| SoccerBet | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Dust2 | :0 |
Rezultati
0–0| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Diamant Esports | A1 Adria League Season 15 | Ancient, Mirage | — | |
| DELTAxGRIPGEL | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage, Inferno | :0 | |
| Diamant Esports | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Overpass, Mirage | :2 | |
| SuperiorEsports | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Inferno | :0 | |
| SoccerBet | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Dust2 | :0 | |
| Gljive Ludare | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Ancient | :0 |
Bilans
- Mečeva
- 0
- Pobede
- 0
- Porazi
- 0
- Procenat pobeda
- —
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
12/2025 – 12/2025 | 1 | 0,79 |
|
|
12/2025 – 12/2025 | 1 | 0,83 |
|
|
12/2025 – 12/2025 | 1 | 0,52 |
|
|
12/2025 – 12/2025 | 1 | 0,73 |
|
|
12/2025 – 12/2025 | 1 | 0,93 |
