Sangrija
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Sastav još nije unet.
Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| MANA | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | — | 2:0 P | |
| DELTAxGRIPGEL | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2, Nuke | 2:0 P | |
| FIGHTERS | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 1:0 P | |
| Neighbors | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Mirage | 1:0 P | |
| Ira Draconis | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Nuke | 0:1 I |
Rezultati
5–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| MANA | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | — | 2:0 P | |
| DELTAxGRIPGEL | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2, Nuke | 2:0 P | |
| FIGHTERS | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 1:0 P | |
| Neighbors | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Mirage | 1:0 P | |
| Ira Draconis | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Nuke | 0:1 I | |
| Randoms | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Mirage | 1:0 P | |
| 0to100 | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 0:1 I |
Bilans
- Mečeva
- 7
- Pobede
- 5
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 71%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
10/2025 – 10/2025 | 6 | 1,08 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 6 | 1,32 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 4 | 1,32 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 2 | 1,15 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 4 | 1,40 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 2 | 1,18 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 2 | 0,64 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 2 | 1,31 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 2 | 0,93 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | 1,16 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | 1,00 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | 0,73 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | 0,50 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | 0,78 |
