Bludnica
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ronin5 | Drill Cup | Dust2, Ancient | 2:0 P | |
| EFO | Drill Cup | Mirage, Anubis | 2:0 P | |
| Organization Gaming | Drill Cup | Mirage | 13:4 P | |
| Fallen | Drill Cup | Mirage | 13:5 P | |
| SuicideGaming | Drill Cup | Mirage | 13:0 P |
Rezultati
5–0| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ronin5 | Drill Cup | Dust2, Ancient | 2:0 P | |
| EFO | Drill Cup | Mirage, Anubis | 2:0 P | |
| Organization Gaming | Drill Cup | Mirage | 13:4 P | |
| Fallen | Drill Cup | Mirage | 13:5 P | |
| SuicideGaming | Drill Cup | Mirage | 13:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 5
- Pobede
- 5
- Porazi
- 0
- Procenat pobeda
- 100%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
