0to100
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Diamant Esports | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Ancient | 0:2 I | |
| DELTAxGRIPGEL | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Dust2, Ancient | 2:0 P | |
| ONYX | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 1:0 P | |
| Sangrija | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 1:0 P | |
| Vagabundo | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 1:0 P |
Rezultati
4–1| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Diamant Esports | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Ancient | 0:2 I | |
| DELTAxGRIPGEL | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Dust2, Ancient | 2:0 P | |
| ONYX | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 1:0 P | |
| Sangrija | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 1:0 P | |
| Vagabundo | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 1:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 5
- Pobede
- 4
- Porazi
- 1
- Procenat pobeda
- 80%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
